1.b tunnid 2026/27. õppeaastal
Annabel Roots
| Tund | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 EK Annabel Sloog SK2 | 9.50-10.30 Mat Annabel Sloog SK2 | 10.40-11.20 Keh Anu Pihlak | 12.05-12.45 Muus Kersti Aan 223 | 12.55-13.35 Klassiaeg Annabel Sloog SK2 |
| T | 9.00-9.40 EK Annabel Sloog SK2 | 9.50-10.30 EK Annabel Sloog SK2 | 10.40-11.20 Keh Anu Pihlak | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Sloog SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Sloog SK2 |
| K | 9.00-9.40 EK Annabel Sloog SK2 | 9.50-10.30 EK Annabel Sloog SK2 | 10.40-11.20 Mat Annabel Sloog SK2 | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Sloog SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Sloog SK2 |
| N | 9.00-9.40 EK Annabel Sloog SK2 | 9.50-10.30 Muus Kersti Aan 223 | 10.40-11.20 Mat Annabel Sloog SK2 | 12.05-12.45 InLood Annabel Sloog SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Sloog SK2 |
| R | 9.00-9.40 EK Annabel Sloog SK2 | 9.50-10.30 Keh Anu Pihlak | 10.40-11.20 Mat Annabel Sloog SK2 | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Sloog SK2 |
Väljavõte tunniplaanist loodud 28.08.26 21.26